

典型规格参数
| 型号 | 8010(80×80×10mm) |
|---|---|
| 额定电压 | 12VDC / 24VDC |
| 轴承类型 | 含油轴承 / 双滚珠轴承 |
| 额定转速 | 约 5500 RPM(可定制) |
| 最大风量 | 约 25 CFM |
| 最大静压 | 约 5.4 mmH₂O |
| 噪音 | 约 31 dBA |
| 使用寿命 | 40,000–70,000 小时(视轴承方案,40℃) |
以上为典型参数,可按客户要求定制,实际以产品技术文档为准。
应用场景
轻薄投影仪、一体机、薄型网络设备与多媒体终端散热。


| 型号 | 8010(80×80×10mm) |
|---|---|
| 额定电压 | 12VDC / 24VDC |
| 轴承类型 | 含油轴承 / 双滚珠轴承 |
| 额定转速 | 约 5500 RPM(可定制) |
| 最大风量 | 约 25 CFM |
| 最大静压 | 约 5.4 mmH₂O |
| 噪音 | 约 31 dBA |
| 使用寿命 | 40,000–70,000 小时(视轴承方案,40℃) |
以上为典型参数,可按客户要求定制,实际以产品技术文档为准。
轻薄投影仪、一体机、薄型网络设备与多媒体终端散热。