

典型规格参数
| 型号 | 8015(80×80×15mm) |
|---|---|
| 额定电压 | 12VDC / 24VDC |
| 轴承类型 | 含油轴承 / 双滚珠轴承 |
| 额定转速 | 约 5000 RPM(可定制) |
| 最大风量 | 约 30 CFM |
| 最大静压 | 约 6.0 mmH₂O |
| 噪音 | 约 32 dBA |
| 使用寿命 | 40,000–70,000 小时(视轴承方案,40℃) |
以上为典型参数,可按客户要求定制,实际以产品技术文档为准。
应用场景
安防监控、网络存储、充电设备与工业自动化控制散热。


| 型号 | 8015(80×80×15mm) |
|---|---|
| 额定电压 | 12VDC / 24VDC |
| 轴承类型 | 含油轴承 / 双滚珠轴承 |
| 额定转速 | 约 5000 RPM(可定制) |
| 最大风量 | 约 30 CFM |
| 最大静压 | 约 6.0 mmH₂O |
| 噪音 | 约 32 dBA |
| 使用寿命 | 40,000–70,000 小时(视轴承方案,40℃) |
以上为典型参数,可按客户要求定制,实际以产品技术文档为准。
安防监控、网络存储、充电设备与工业自动化控制散热。